<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#JLABDK</title>
	<atom:link href="http://jlab.mediajungle.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jlab.mediajungle.dk</link>
	<description>Resource site for digital journalism  &#124;  Danish School of Media and Journalism</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 18:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Workshop sites og semesterprojekter 2012 forår</title>
		<link>http://jlab.mediajungle.dk/2012/04/18/workshop-sites-og-semesterprojekter-2012-forar/</link>
		<comments>http://jlab.mediajungle.dk/2012/04/18/workshop-sites-og-semesterprojekter-2012-forar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Strøbech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tidligere opgaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlab.mediajungle.dk/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Byen i byen byiby.mediajungle.dk Why poverty http://www.mortenbg.dk/ Giro d&#8217;Italia http://giro2012.mediajungle.dk/ Aabenhedstinget, landbrugsstøtte http://www.aabenhedstinget.dk/landbrugsstotte_side/ http://landbrugsstotte.mediajungle.dk/ SPOT12 http://spot12reflektion.mediajungle.dk/ Distortion 2012 http://distortionproject.wordpress.com/ AaBinside Webtema: www.aabinside.dk Researchsite: www.aabinside.mediajungle.dk &#8211; Kræver mediajungle-login Webapp: www.aabinside.dk/mobil &#8211; kun fra mobil, ikke iPad eller PC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jlab.mediajungle.dk/2012/04/18/workshop-sites-og-semesterprojekter-2012-forar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video som supplerende fortælleelement</title>
		<link>http://jlab.mediajungle.dk/2012/02/15/video-som-supplerende-fortaelleelement/</link>
		<comments>http://jlab.mediajungle.dk/2012/02/15/video-som-supplerende-fortaelleelement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Strøbech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlab.mediajungle.dk/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Denne artikel er skrevet som hjælp til dig, der vil supplere en tekst på nettet med et eller flere videoelementer. Fortælleteknik i forhold til tekst-video-integration : Som hovedregel skal du undgå at placere videoelementer til sidst i artiklen. Hvis du gør det, er der stor fare for, at  brugerne ikke opdager videoen, fordi de ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jlab.mediajungle.dk/2012/02/15/video-som-supplerende-fortaelleelement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handouts fra graverkonferencen 2011</title>
		<link>http://jlab.mediajungle.dk/2011/11/18/handouts-fra-graverkonferencen-2011/</link>
		<comments>http://jlab.mediajungle.dk/2011/11/18/handouts-fra-graverkonferencen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Strøbech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgende journalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bambuser]]></category>
		<category><![CDATA[Storify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlab.mediajungle.dk/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Mulvad og Strøbech holdt oplæg på konferencen for graverjournalistik i København fredag den 18/11 2011 som en del af konferencens CAR/Data-spor. Her er programpunkt-omtale: Apps i undersøgende journalistik: De nyeste metoder med brug af Apps til at dække begivenheder journalistisk skal nu i arbejdstøjet inden for undersøgende journalistik. Hør den praktiske arbejdsgang for at gå i dialog med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jlab.mediajungle.dk/2011/11/18/handouts-fra-graverkonferencen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshoptemaer og semesterprojekter efterår 2011</title>
		<link>http://jlab.mediajungle.dk/2011/11/11/workshoptemaer-og-semesterprojekter-efterar-2011/</link>
		<comments>http://jlab.mediajungle.dk/2011/11/11/workshoptemaer-og-semesterprojekter-efterar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mulvad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tidligere opgaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlab.mediajungle.dk/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[I efteråret 2011 har alle grupper fortsat deres workshoptema i semesterprojektet. Her er link til de fem webtemaer: Trafikstøj Spareraad Piger med penge Facenews Stavnsbundet Nogle af refleksionsrapporterne er tilgængelige i Moodle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jlab.mediajungle.dk/2011/11/11/workshoptemaer-og-semesterprojekter-efterar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skriv godt på nettet</title>
		<link>http://jlab.mediajungle.dk/2011/11/10/skriv-godt-pa-nettet/</link>
		<comments>http://jlab.mediajungle.dk/2011/11/10/skriv-godt-pa-nettet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mulvad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netjournalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlab.mediajungle.dk/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[En stribe nye guides til at skrive på nettet er netop lanceret af Børge Kristensen fra firmaet Copenux. De 9 nye guidelines er: Formulér links klart og præcist Lad linktekst og overskrift matche hinanden Placér links relevante steder Skeln mellem linktyper Undgå, at links åbner i et nyt vindue Lad dokumenter åbne i et nyt vindue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jlab.mediajungle.dk/2011/11/10/skriv-godt-pa-nettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New methods for covering events and investigative journalism melt together</title>
		<link>http://jlab.mediajungle.dk/2011/10/04/new-methods-for-covering-events-and-investigative-journalism-melt-together/</link>
		<comments>http://jlab.mediajungle.dk/2011/10/04/new-methods-for-covering-events-and-investigative-journalism-melt-together/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mulvad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netjournalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlab.mediajungle.dk/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[New methods for covering events and investigative journalism melt together, I just wrote her: http://bit.ly/pFmVK5 In the onlinetraining on The Danish School of Media and Journalism we have been working to develop tools for covering events using social and mobile medias. We will continue to try to build the bridge to investigative journalism on the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jlab.mediajungle.dk/2011/10/04/new-methods-for-covering-events-and-investigative-journalism-melt-together/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan tweeter du lyd, billede, video</title>
		<link>http://jlab.mediajungle.dk/2011/09/27/tweets-med-lyd-billede-video/</link>
		<comments>http://jlab.mediajungle.dk/2011/09/27/tweets-med-lyd-billede-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asbjorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlab.mediajungle.dk/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[En hurtig tekst-vejledning skridt-for-skridt &#8211; ligger som google-doc her. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jlab.mediajungle.dk/2011/09/27/tweets-med-lyd-billede-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsarkitektur-opskriften</title>
		<link>http://jlab.mediajungle.dk/2011/09/21/informationsarkitektur-opskriften/</link>
		<comments>http://jlab.mediajungle.dk/2011/09/21/informationsarkitektur-opskriften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Strøbech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Netjournalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Målgrupper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlab.mediajungle.dk/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Informationsarkitekturopskriften. Det følgende er en journalistisk tilpasning af John Shiple&#8217;s Information Architecture Tutorial. Shiple&#8217;s guide er en tilgængelig og anvendelig opskrift på, hvordan man systematisk går til værks, når man skal skabe et website. En af de fundamentale sandheder i forhold til sitedesign er, at man ikke kan bygge noget på nettet uden et overblik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jlab.mediajungle.dk/2011/09/21/informationsarkitektur-opskriften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbered: Dæk helsemesse</title>
		<link>http://jlab.mediajungle.dk/2011/09/19/forbered-daek-helsemesse/</link>
		<comments>http://jlab.mediajungle.dk/2011/09/19/forbered-daek-helsemesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mulvad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netjournalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Oplæg]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlab.mediajungle.dk/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Den 27. september 11.30 begynder online-forløbet, og allerede den 30. september er vi i marken med at dække helsemessen i nrgi-park i Aarhus. Inden da skal vi have trænet den tekniske platform, ligesom vi skal have en plan for, hvad vi dækker hver især. Vi samles den 27.september klokken 11.30 i lokale 306. Se kalenderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jlab.mediajungle.dk/2011/09/19/forbered-daek-helsemesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journalisten og hendes redskaber &#8211; del 2</title>
		<link>http://jlab.mediajungle.dk/2011/09/08/journalisten-og-hendes-redskaber-del-2/</link>
		<comments>http://jlab.mediajungle.dk/2011/09/08/journalisten-og-hendes-redskaber-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Strøbech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oplæg]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlab.mediajungle.dk/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Anbefalinger og diskussion af nyttigt udstyr, for journalist- og fotojournaliststuderende ved Danmarks Medie- og Journalisthøsjkole. Smartphonen, journalistens schweizerkniv Det er ikke tilfældigt, at flere amerikanske journalistuddannelser har gjort det obligatorisk for deres studerende at have en smartphone. Bevæbnet med en iPhone eller en af Samsungs eller HTCs Android-topmodeller kan man (ud over at ringe, SMS&#8217;e, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jlab.mediajungle.dk/2011/09/08/journalisten-og-hendes-redskaber-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

